一建成绩通过先别高兴,资格后审有问题一样成绩无效!
一级建造师成绩公布已经快20天左右的时间了,成绩公布后通过的考生喜悦的心情我们是完全可以感受到的,尤其是在长时间的准备过程中付出的努力,成绩确实是很好的回报,但是我们也不得不面对下一个问题,成绩通过了就一定能拿证吗?答案是不一定的,很多省份在考后纷纷采用的资格后审的形式,对于不符合条件的通过的考生再次进行了审核,陕西省率先公布了资格后审的结果
名单如下
序号 | 原因 | 身份证号码 | 姓名 |
1 | 工作年限不符合报名条件 | 610527********4512 | 高伟 |
2 | 工作年限不符合报名条件 | 610427********1614 | 哈少东 |
3 | 工作年限不符合报名条件 | 610525********3715 | 李浩楠 |
4 | 工作年限不符合报名条件 | 612525********1334 | 刘冲 |
5 | 工作年限不符合报名条件 | 610526********6150 | 苗龙刚 |
6 | 工作年限不符合报名条件 | 612732********2553 | 拓泓旭 |
7 | 工作年限不符合报名条件 | 620123********6118 | 张栋儒 |
8 | 工作年限不符合报名条件 | 612401********3372 | 张树林 |
9 | 工作年限不符合报名条件 | 610402********6158 | 郑玉昭 |
10 | 学历专业不符合报名条件 | 610602********0018 | 白波 |
11 | 学历专业不符合报名条件 | 610423********3426 | 白晓婷 |
12 | 学历专业不符合报名条件 | 610422********4021 | 陈红丽 |
13 | 学历专业不符合报名条件 | 610403********0071 | 邓有辉 |
14 | 学历专业不符合报名条件 | 130523********0816 | 董永江 |
15 | 学历专业不符合报名条件 | 610402********1197 | 樊成 |
16 | 学历专业不符合报名条件 | 610322********4927 | 高改娟 |
17 | 学历专业不符合报名条件 | 612501********1435 | 管拴红 |
18 | 学历专业不符合报名条件 | 610113********2127 | 郭甜甜 |
19 | 学历专业不符合报名条件 | 610632********1417 | 何政 |
20 | 学历专业不符合报名条件 | 412724********5451 | 黄卫鹏 |
21 | 学历专业不符合报名条件 | 610123********0530 | 惠广柱 |
22 | 学历专业不符合报名条件 | 612727********421X | 李峰 |
23 | 学历专业不符合报名条件 | 532325********1514 | 李国辉 |
24 | 学历专业不符合报名条件 | 612430********2615 | 李开旋 |
25 | 学历专业不符合报名条件 | 429005********0018 | 李能 |
26 | 学历专业不符合报名条件 | 610321********0811 | 李小凯 |
27 | 学历专业不符合报名条件 | 610404********6011 | 李小龙 |
28 | 学历专业不符合报名条件 | 610321********2727 | 李鑫娜 |
29 | 学历专业不符合报名条件 | 413023********0642 | 刘璨祺 |
30 | 学历专业不符合报名条件 | 610622********132X | 刘艳 |
31 | 学历专业不符合报名条件 | 610526********4916 | 刘瑛 |
32 | 学历专业不符合报名条件 | 642226********221X | 柳甲恩 |
33 | 学历专业不符合报名条件 | 610425********1112 | 雒力方 |
34 | 学历专业不符合报名条件 | 610112********1511 | 吕琳 |
35 | 学历专业不符合报名条件 | 612732********2227 | 马娟娟 |
36 | 学历专业不符合报名条件 | 610524********0426 | 聂海妮 |
37 | 学历专业不符合报名条件 | 610481********2232 | 任新战 |
38 | 学历专业不符合报名条件 | 612526********6137 | 沈青 |
39 | 学历专业不符合报名条件 | 610102********2317 | 宋文江 |
40 | 学历专业不符合报名条件 | 610629********5411 | 孙军锋 |
41 | 学历专业不符合报名条件 | 612324********7012 | 谭世明 |
42 | 学历专业不符合报名条件 | 612325********2133 | 唐君康 |
43 | 学历专业不符合报名条件 | 610528********8111 | 王斐 |
44 | 学历专业不符合报名条件 | 140428********3241 | 王丽丽 |
45 | 学历专业不符合报名条件 | 610124********3630 | 王领锋 |
46 | 学历专业不符合报名条件 | 610121********6112 | 王攀 |
47 | 学历专业不符合报名条件 | 610221********6615 | 王涛 |
48 | 学历专业不符合报名条件 | 610103********3217 | 王韡 |
49 | 学历专业不符合报名条件 | 610502********6041 | 王小丽 |
50 | 学历专业不符合报名条件 | 410724********3516 | 王耀武 |
51 | 学历专业不符合报名条件 | 610404********4512 | 吴晨旭 |
52 | 学历专业不符合报名条件 | 610423********0927 | 武欣 |
53 | 学历专业不符合报名条件 | 610403********3027 | 项婷 |
54 | 学历专业不符合报名条件 | 610103********3662 | 邢巧爱 |
55 | 学历专业不符合报名条件 | 610623********0134 | 薛煦 |
56 | 学历专业不符合报名条件 | 610424********2889 | 杨阿娟 |
57 | 学历专业不符合报名条件 | 610115********1262 | 张红英 |
58 | 学历专业不符合报名条件 | 622425********6614 | 张奎 |
59 | 学历专业不符合报名条件 | 610124********0931 | 张利君 |
60 | 学历专业不符合报名条件 | 610103********283X | 张强 |
从名单可以看出,一共有63位考生在资格后审中被查,其中9位考生因工作年限不符合报名条件被查,剩余54位考生因学历专业不符合报名条件被查,可以看出陕西省的抽查着重在于基本报考条件筛查。
一建的报考条件为:
(1)取得工程类或工程经济类专业大学专科学历,从事建设工程项目施工管理工作满4年。
(2)取得工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历,从事建设工程项目施工管理工作满3年。
(3)取得工学门类、管理科学与工程类专业硕士学位,从事建设工程项目施工管理工作满2年。
(4)取得工学门类、管理科学与工程类专业博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。
专业是主要是报考的门槛,尤其是很多人不知道自己的专业能不能参加一建考试,每年各省人事考试中心在一建考试考务通知下边,都会附加一建报名的专业对照表,自己一定详细的查看,如果遇到自己的专业没有在对照表中,或者和对照表专业相差一两个字,那也需要通过致电人事考试中心或住建部门进行确认,切勿自己随意就填写资料报名,出现这种情况后悔莫及!